潜变量分析(进阶)

政务大数据应用与分析 (80700673)

胡悦

清华大学社会科学学院

概要

待解之题

观测变量与潜变量之间关系要非线性

方法

  1. 项目反应理论(IRT)
  2. 项目反应聚合估计

操作语言

1 项目反应理论

1.1 超越因子分析

因子分析弊端

  1. 假定潜在变量是连续的;
  2. 对于指标不区分变量类型;
  3. 难以捕捉群组差异
  1. EFA无法囊括指标间关系;
  2. CFA“简略理论vs测量质量”矛盾

离散回应模型

离散回应模型

1.2 类型分析

基于单一潜在变量划分“三六九等” (Queen’s Gambit)

基于单一潜在变量划分“三六九等” (Queen’s Gambit)

Frederic M. Lord

Frederic M. Lord

Item Response Theory (IRT)

  1. 天生为二元指标设计(衍生适应定序变量和连续变量);
  2. 易与Bayesian inference结合,解决潜在变量scale不确定问题;
  3. 易与跨群组估计结合,实现指标跨组可比

1.3 Basic IRT

  • 调查层次:个体
  • Item: “一道题”
  • Response: “对一道题(的选项)”
  • 指标种类
    1. Yes/No
    2. 可以转化为二元的问题
    3. 定序问题(e.g., Liker scale questions)

Assumptions

  1. Monotonicity
  2. Unidimensionality
  3. Local independence
  4. Parameter invariance

1.4 Monotonicity

Item characteristic curve, 随潜在变量增加,获得1的可能性也随之增加

Item characteristic curve, 随潜在变量增加,获得1的可能性也随之增加

1.5 Unidimensionality

  • 聚合的项目均指向同一个潜在变量1
  • 基于理论

1.6 Local Independence

\(P(Y_{ip}, Y_{iq}|\theta_i) = P(Y_{ip}|\theta_i)P(Y_{iq}|\theta_i),\)

  • p, q: Items
  • i: Respondent
  • Yip: i对于项目p的的反应
  • θi: 反应者i的潜在变量

对于不同项目的反应之间,关联性来自共同的潜在变量。

1.7 Parameter Invariance

  • 项目特点(parameters of items,比如难度、梯度等)在项目间不变
  • 项目特点在响应人群间不变1

When parameters vary

当进行Multiple Group IRT时尤其容易被违反!

1.8 IRT模型发展

Rasch Model (1PL)

→ Two-Parameter Logistic Model (2PL)
→ Three-Parameter Logistic Model (3PL)
→ Four-Parameter Logistic Model (4PL)

Multidimensional IRT
Ordinal IRT
Group IRT

1.9 Rasch Model

  • yiq∈{0,1}: 反应,i对问题q的回答
  • θi∈{-∞, +∞}: 反应能力,(Unbounded latent trait)
  • σq: Difficulty,问题难易程度,通常显示为z scores

🌰 不同难度的项目:

  • 当面临重大公共卫生威胁时,政府是否应该及时响应,采取果断措施?
  • 政府是否可以牺牲少数民众权利,来换取大多数社会成员的公共卫生安全?

\[ \text{1PL: }\color{red}{P(Y_{iq} = 1)} = \color{blue}{logist^{-1}(\theta_i - \sigma_q)}, \]

\[ \color{red}{项目反应} = \color{blue}{反应理论}. \]

1.10 演示案例 (BockLieberman1970?)

Law School Admissions Test
sec 7, 5个yes/no问题

     Item.1 Item.2 Item.3 Item.4 Item.5
1         0      0      0      0      0
2         0      0      0      0      0
3         0      0      0      0      0
4         0      0      0      0      0
5         0      0      0      0      0
6         0      0      0      0      0
7         0      0      0      0      0
8         0      0      0      0      0
9         0      0      0      0      0
10        0      0      0      0      0
11        0      0      0      0      0
12        0      0      0      0      0
13        0      0      0      0      1
14        0      0      0      0      1
15        0      0      0      0      1
16        0      0      0      0      1
17        0      0      0      0      1
18        0      0      0      0      1
19        0      0      0      0      1
20        0      0      0      0      1
21        0      0      0      0      1
22        0      0      0      0      1
23        0      0      0      0      1
24        0      0      0      0      1
25        0      0      0      0      1
26        0      0      0      0      1
27        0      0      0      0      1
28        0      0      0      0      1
29        0      0      0      0      1
30        0      0      0      0      1
31        0      0      0      0      1
32        0      0      0      1      0
33        0      0      0      1      1
34        0      0      0      1      1
35        0      0      0      1      1
36        0      0      0      1      1
37        0      0      0      1      1
38        0      0      0      1      1
39        0      0      0      1      1
40        0      0      1      0      0
41        0      0      1      0      0
42        0      0      1      0      0
43        0      0      1      0      1
44        0      0      1      0      1
45        0      0      1      0      1
46        0      0      1      0      1
47        0      0      1      0      1
48        0      0      1      0      1
49        0      0      1      0      1
50        0      0      1      0      1
51        0      0      1      0      1
52        0      0      1      0      1
53        0      0      1      0      1
54        0      0      1      0      1
55        0      0      1      0      1
56        0      0      1      0      1
57        0      0      1      0      1
58        0      0      1      0      1
59        0      0      1      0      1
60        0      0      1      0      1
61        0      0      1      0      1
62        0      0      1      1      0
63        0      0      1      1      0
64        0      0      1      1      0
65        0      0      1      1      1
66        0      0      1      1      1
67        0      0      1      1      1
68        0      0      1      1      1
69        0      0      1      1      1
70        0      0      1      1      1
71        0      0      1      1      1
72        0      0      1      1      1
73        0      0      1      1      1
74        0      0      1      1      1
75        0      0      1      1      1
76        0      0      1      1      1
77        0      0      1      1      1
78        0      0      1      1      1
79        0      0      1      1      1
80        0      0      1      1      1
81        0      0      1      1      1
82        0      1      0      0      0
83        0      1      0      0      0
84        0      1      0      0      0
85        0      1      0      0      0
86        0      1      0      0      0
87        0      1      0      0      0
88        0      1      0      0      0
89        0      1      0      0      0
90        0      1      0      0      0
91        0      1      0      0      0
92        0      1      0      0      1
93        0      1      0      0      1
94        0      1      0      0      1
95        0      1      0      0      1
96        0      1      0      0      1
97        0      1      0      1      0
98        0      1      0      1      0
99        0      1      0      1      0
100       0      1      0      1      1
101       0      1      0      1      1
102       0      1      0      1      1
103       0      1      0      1      1
104       0      1      0      1      1
105       0      1      0      1      1
106       0      1      0      1      1
107       0      1      1      0      0
108       0      1      1      0      0
109       0      1      1      0      0
110       0      1      1      0      0
111       0      1      1      0      0
112       0      1      1      0      0
113       0      1      1      0      0
114       0      1      1      0      1
115       0      1      1      0      1
116       0      1      1      0      1
117       0      1      1      0      1
118       0      1      1      0      1
119       0      1      1      0      1
120       0      1      1      0      1
121       0      1      1      0      1
122       0      1      1      0      1
123       0      1      1      0      1
124       0      1      1      0      1
125       0      1      1      0      1
126       0      1      1      0      1
127       0      1      1      0      1
128       0      1      1      0      1
129       0      1      1      0      1
130       0      1      1      0      1
131       0      1      1      0      1
132       0      1      1      0      1
133       0      1      1      0      1
134       0      1      1      0      1
135       0      1      1      0      1
136       0      1      1      0      1
137       0      1      1      1      0
138       0      1      1      1      0
139       0      1      1      1      0
140       0      1      1      1      0
141       0      1      1      1      0
142       0      1      1      1      0
143       0      1      1      1      0
144       0      1      1      1      0
145       0      1      1      1      1
146       0      1      1      1      1
147       0      1      1      1      1
148       0      1      1      1      1
149       0      1      1      1      1
150       0      1      1      1      1
151       0      1      1      1      1
152       0      1      1      1      1
153       0      1      1      1      1
154       0      1      1      1      1
155       0      1      1      1      1
156       0      1      1      1      1
157       0      1      1      1      1
158       0      1      1      1      1
159       0      1      1      1      1
160       0      1      1      1      1
161       0      1      1      1      1
162       0      1      1      1      1
163       0      1      1      1      1
164       0      1      1      1      1
165       0      1      1      1      1
166       0      1      1      1      1
167       0      1      1      1      1
168       0      1      1      1      1
169       0      1      1      1      1
170       0      1      1      1      1
171       0      1      1      1      1
172       0      1      1      1      1
173       1      0      0      0      0
174       1      0      0      0      0
175       1      0      0      0      0
176       1      0      0      0      0
177       1      0      0      0      0
178       1      0      0      0      0
179       1      0      0      0      0
180       1      0      0      0      1
181       1      0      0      0      1
182       1      0      0      0      1
183       1      0      0      0      1
184       1      0      0      0      1
185       1      0      0      0      1
186       1      0      0      0      1
187       1      0      0      0      1
188       1      0      0      0      1
189       1      0      0      0      1
190       1      0      0      0      1
191       1      0      0      0      1
192       1      0      0      0      1
193       1      0      0      0      1
194       1      0      0      0      1
195       1      0      0      0      1
196       1      0      0      0      1
197       1      0      0      0      1
198       1      0      0      0      1
199       1      0      0      0      1
200       1      0      0      0      1
201       1      0      0      0      1
202       1      0      0      0      1
203       1      0      0      0      1
204       1      0      0      0      1
205       1      0      0      0      1
206       1      0      0      0      1
207       1      0      0      0      1
208       1      0      0      0      1
209       1      0      0      0      1
210       1      0      0      0      1
211       1      0      0      0      1
212       1      0      0      0      1
213       1      0      0      0      1
214       1      0      0      0      1
215       1      0      0      0      1
216       1      0      0      0      1
217       1      0      0      0      1
218       1      0      0      0      1
219       1      0      0      1      0
220       1      0      0      1      0
221       1      0      0      1      0
222       1      0      0      1      0
223       1      0      0      1      0
224       1      0      0      1      0
225       1      0      0      1      0
226       1      0      0      1      0
227       1      0      0      1      0
228       1      0      0      1      0
229       1      0      0      1      0
230       1      0      0      1      1
231       1      0      0      1      1
232       1      0      0      1      1
233       1      0      0      1      1
234       1      0      0      1      1
235       1      0      0      1      1
236       1      0      0      1      1
237       1      0      0      1      1
238       1      0      0      1      1
239       1      0      0      1      1
240       1      0      0      1      1
241       1      0      0      1      1
242       1      0      0      1      1
243       1      0      0      1      1
244       1      0      0      1      1
245       1      0      0      1      1
246       1      0      0      1      1
247       1      0      0      1      1
248       1      0      0      1      1
249       1      0      0      1      1
250       1      0      0      1      1
251       1      0      0      1      1
252       1      0      0      1      1
253       1      0      0      1      1
254       1      0      0      1      1
255       1      0      0      1      1
256       1      0      0      1      1
257       1      0      0      1      1
258       1      0      0      1      1
259       1      0      0      1      1
260       1      0      0      1      1
261       1      0      0      1      1
262       1      0      0      1      1
263       1      0      0      1      1
264       1      0      1      0      0
265       1      0      1      0      0
266       1      0      1      0      0
267       1      0      1      0      0
268       1      0      1      0      0
269       1      0      1      0      0
270       1      0      1      0      0
271       1      0      1      0      0
272       1      0      1      0      0
273       1      0      1      0      0
274       1      0      1      0      0
275       1      0      1      0      0
276       1      0      1      0      0
277       1      0      1      0      0
278       1      0      1      0      1
279       1      0      1      0      1
280       1      0      1      0      1
281       1      0      1      0      1
282       1      0      1      0      1
283       1      0      1      0      1
284       1      0      1      0      1
285       1      0      1      0      1
286       1      0      1      0      1
287       1      0      1      0      1
288       1      0      1      0      1
289       1      0      1      0      1
290       1      0      1      0      1
291       1      0      1      0      1
292       1      0      1      0      1
293       1      0      1      0      1
294       1      0      1      0      1
295       1      0      1      0      1
296       1      0      1      0      1
297       1      0      1      0      1
298       1      0      1      0      1
299       1      0      1      0      1
300       1      0      1      0      1
301       1      0      1      0      1
302       1      0      1      0      1
303       1      0      1      0      1
304       1      0      1      0      1
305       1      0      1      0      1
306       1      0      1      0      1
307       1      0      1      0      1
308       1      0      1      0      1
309       1      0      1      0      1
310       1      0      1      0      1
311       1      0      1      0      1
312       1      0      1      0      1
313       1      0      1      0      1
314       1      0      1      0      1
315       1      0      1      0      1
316       1      0      1      0      1
317       1      0      1      0      1
318       1      0      1      0      1
319       1      0      1      0      1
320       1      0      1      0      1
321       1      0      1      0      1
322       1      0      1      0      1
323       1      0      1      0      1
324       1      0      1      0      1
325       1      0      1      0      1
326       1      0      1      0      1
327       1      0      1      0      1
328       1      0      1      0      1
329       1      0      1      1      0
330       1      0      1      1      0
331       1      0      1      1      0
332       1      0      1      1      0
333       1      0      1      1      0
334       1      0      1      1      0
335       1      0      1      1      0
336       1      0      1      1      0
337       1      0      1      1      0
338       1      0      1      1      0
339       1      0      1      1      0
340       1      0      1      1      0
341       1      0      1      1      0
342       1      0      1      1      0
343       1      0      1      1      0
344       1      0      1      1      1
345       1      0      1      1      1
346       1      0      1      1      1
347       1      0      1      1      1
348       1      0      1      1      1
349       1      0      1      1      1
350       1      0      1      1      1
351       1      0      1      1      1
352       1      0      1      1      1
353       1      0      1      1      1
354       1      0      1      1      1
355       1      0      1      1      1
356       1      0      1      1      1
357       1      0      1      1      1
358       1      0      1      1      1
359       1      0      1      1      1
360       1      0      1      1      1
361       1      0      1      1      1
362       1      0      1      1      1
363       1      0      1      1      1
364       1      0      1      1      1
365       1      0      1      1      1
366       1      0      1      1      1
367       1      0      1      1      1
368       1      0      1      1      1
369       1      0      1      1      1
370       1      0      1      1      1
371       1      0      1      1      1
372       1      0      1      1      1
373       1      0      1      1      1
374       1      0      1      1      1
375       1      0      1      1      1
376       1      0      1      1      1
377       1      0      1      1      1
378       1      0      1      1      1
379       1      0      1      1      1
380       1      0      1      1      1
381       1      0      1      1      1
382       1      0      1      1      1
383       1      0      1      1      1
384       1      0      1      1      1
385       1      0      1      1      1
386       1      0      1      1      1
387       1      0      1      1      1
388       1      0      1      1      1
389       1      0      1      1      1
390       1      0      1      1      1
391       1      0      1      1      1
392       1      0      1      1      1
393       1      0      1      1      1
394       1      0      1      1      1
395       1      0      1      1      1
396       1      0      1      1      1
397       1      0      1      1      1
398       1      0      1      1      1
399       1      0      1      1      1
400       1      0      1      1      1
401       1      0      1      1      1
402       1      0      1      1      1
403       1      0      1      1      1
404       1      0      1      1      1
405       1      0      1      1      1
406       1      0      1      1      1
407       1      0      1      1      1
408       1      0      1      1      1
409       1      0      1      1      1
410       1      0      1      1      1
411       1      0      1      1      1
412       1      0      1      1      1
413       1      0      1      1      1
414       1      0      1      1      1
415       1      0      1      1      1
416       1      0      1      1      1
417       1      0      1      1      1
418       1      0      1      1      1
419       1      0      1      1      1
420       1      0      1      1      1
421       1      0      1      1      1
422       1      0      1      1      1
423       1      0      1      1      1
424       1      0      1      1      1
425       1      0      1      1      1
426       1      0      1      1      1
427       1      0      1      1      1
428       1      0      1      1      1
429       1      0      1      1      1
430       1      0      1      1      1
431       1      0      1      1      1
432       1      0      1      1      1
433       1      0      1      1      1
434       1      1      0      0      0
435       1      1      0      0      0
436       1      1      0      0      0
437       1      1      0      0      0
438       1      1      0      0      0
439       1      1      0      0      0
440       1      1      0      0      1
441       1      1      0      0      1
442       1      1      0      0      1
443       1      1      0      0      1
444       1      1      0      0      1
445       1      1      0      0      1
446       1      1      0      0      1
447       1      1      0      0      1
448       1      1      0      0      1
449       1      1      0      0      1
450       1      1      0      0      1
451       1      1      0      0      1
452       1      1      0      0      1
453       1      1      0      0      1
454       1      1      0      0      1
455       1      1      0      0      1
456       1      1      0      0      1
457       1      1      0      0      1
458       1      1      0      0      1
459       1      1      0      0      1
460       1      1      0      0      1
461       1      1      0      0      1
462       1      1      0      0      1
463       1      1      0      0      1
464       1      1      0      0      1
465       1      1      0      1      0
466       1      1      0      1      0
467       1      1      0      1      0
468       1      1      0      1      0
469       1      1      0      1      0
470       1      1      0      1      0
471       1      1      0      1      0
472       1      1      0      1      1
473       1      1      0      1      1
474       1      1      0      1      1
475       1      1      0      1      1
476       1      1      0      1      1
477       1      1      0      1      1
478       1      1      0      1      1
479       1      1      0      1      1
480       1      1      0      1      1
481       1      1      0      1      1
482       1      1      0      1      1
483       1      1      0      1      1
484       1      1      0      1      1
485       1      1      0      1      1
486       1      1      0      1      1
487       1      1      0      1      1
488       1      1      0      1      1
489       1      1      0      1      1
490       1      1      0      1      1
491       1      1      0      1      1
492       1      1      0      1      1
493       1      1      0      1      1
494       1      1      0      1      1
495       1      1      0      1      1
496       1      1      0      1      1
497       1      1      0      1      1
498       1      1      0      1      1
499       1      1      0      1      1
500       1      1      0      1      1
501       1      1      0      1      1
502       1      1      0      1      1
503       1      1      0      1      1
504       1      1      0      1      1
505       1      1      0      1      1
506       1      1      0      1      1
507       1      1      1      0      0
508       1      1      1      0      0
509       1      1      1      0      0
510       1      1      1      0      0
511       1      1      1      0      0
512       1      1      1      0      0
513       1      1      1      0      0
514       1      1      1      0      0
515       1      1      1      0      0
516       1      1      1      0      0
517       1      1      1      0      0
518       1      1      1      0      0
519       1      1      1      0      0
520       1      1      1      0      0
521       1      1      1      0      0
522       1      1      1      0      0
523       1      1      1      0      0
524       1      1      1      0      0
525       1      1      1      0      1
526       1      1      1      0      1
527       1      1      1      0      1
528       1      1      1      0      1
529       1      1      1      0      1
530       1      1      1      0      1
531       1      1      1      0      1
532       1      1      1      0      1
533       1      1      1      0      1
534       1      1      1      0      1
535       1      1      1      0      1
536       1      1      1      0      1
537       1      1      1      0      1
538       1      1      1      0      1
539       1      1      1      0      1
540       1      1      1      0      1
541       1      1      1      0      1
542       1      1      1      0      1
543       1      1      1      0      1
544       1      1      1      0      1
545       1      1      1      0      1
546       1      1      1      0      1
547       1      1      1      0      1
548       1      1      1      0      1
549       1      1      1      0      1
550       1      1      1      0      1
551       1      1      1      0      1
552       1      1      1      0      1
553       1      1      1      0      1
554       1      1      1      0      1
555       1      1      1      0      1
556       1      1      1      0      1
557       1      1      1      0      1
558       1      1      1      0      1
559       1      1      1      0      1
560       1      1      1      0      1
561       1      1      1      0      1
562       1      1      1      0      1
563       1      1      1      0      1
564       1      1      1      0      1
565       1      1      1      0      1
566       1      1      1      0      1
567       1      1      1      0      1
568       1      1      1      0      1
569       1      1      1      0      1
570       1      1      1      0      1
571       1      1      1      0      1
572       1      1      1      0      1
573       1      1      1      0      1
574       1      1      1      0      1
575       1      1      1      0      1
576       1      1      1      0      1
577       1      1      1      0      1
578       1      1      1      0      1
579       1      1      1      0      1
580       1      1      1      0      1
581       1      1      1      0      1
582       1      1      1      0      1
583       1      1      1      0      1
584       1      1      1      0      1
585       1      1      1      0      1
586       1      1      1      0      1
587       1      1      1      0      1
588       1      1      1      0      1
589       1      1      1      0      1
590       1      1      1      0      1
591       1      1      1      0      1
592       1      1      1      0      1
593       1      1      1      0      1
594       1      1      1      0      1
595       1      1      1      0      1
596       1      1      1      0      1
597       1      1      1      0      1
598       1      1      1      0      1
599       1      1      1      0      1
600       1      1      1      0      1
601       1      1      1      0      1
602       1      1      1      0      1
603       1      1      1      0      1
604       1      1      1      0      1
605       1      1      1      0      1
606       1      1      1      0      1
607       1      1      1      0      1
608       1      1      1      0      1
609       1      1      1      0      1
610       1      1      1      0      1
611       1      1      1      0      1
612       1      1      1      0      1
613       1      1      1      0      1
614       1      1      1      0      1
615       1      1      1      0      1
616       1      1      1      0      1
617       1      1      1      0      1
618       1      1      1      0      1
619       1      1      1      0      1
620       1      1      1      0      1
621       1      1      1      0      1
622       1      1      1      0      1
623       1      1      1      0      1
624       1      1      1      0      1
625       1      1      1      0      1
626       1      1      1      0      1
627       1      1      1      0      1
628       1      1      1      0      1
629       1      1      1      0      1
630       1      1      1      0      1
631       1      1      1      0      1
632       1      1      1      0      1
633       1      1      1      0      1
634       1      1      1      0      1
635       1      1      1      0      1
636       1      1      1      0      1
637       1      1      1      0      1
638       1      1      1      0      1
639       1      1      1      0      1
640       1      1      1      0      1
641       1      1      1      0      1
642       1      1      1      0      1
643       1      1      1      0      1
644       1      1      1      0      1
645       1      1      1      0      1
646       1      1      1      0      1
647       1      1      1      0      1
648       1      1      1      0      1
649       1      1      1      0      1
650       1      1      1      0      1
651       1      1      1      0      1
652       1      1      1      0      1
653       1      1      1      0      1
654       1      1      1      0      1
655       1      1      1      0      1
656       1      1      1      0      1
657       1      1      1      0      1
658       1      1      1      0      1
659       1      1      1      0      1
660       1      1      1      0      1
661       1      1      1      1      0
662       1      1      1      1      0
663       1      1      1      1      0
664       1      1      1      1      0
665       1      1      1      1      0
666       1      1      1      1      0
667       1      1      1      1      0
668       1      1      1      1      0
669       1      1      1      1      0
670       1      1      1      1      0
671       1      1      1      1      0
672       1      1      1      1      0
673       1      1      1      1      0
674       1      1      1      1      0
675       1      1      1      1      0
676       1      1      1      1      0
677       1      1      1      1      0
678       1      1      1      1      0
679       1      1      1      1      0
680       1      1      1      1      0
681       1      1      1      1      0
682       1      1      1      1      0
683       1      1      1      1      0
684       1      1      1      1      0
685       1      1      1      1      0
686       1      1      1      1      0
687       1      1      1      1      0
688       1      1      1      1      0
689       1      1      1      1      0
690       1      1      1      1      0
691       1      1      1      1      0
692       1      1      1      1      0
693       1      1      1      1      1
694       1      1      1      1      1
695       1      1      1      1      1
696       1      1      1      1      1
697       1      1      1      1      1
698       1      1      1      1      1
699       1      1      1      1      1
700       1      1      1      1      1
701       1      1      1      1      1
702       1      1      1      1      1
703       1      1      1      1      1
704       1      1      1      1      1
705       1      1      1      1      1
706       1      1      1      1      1
707       1      1      1      1      1
708       1      1      1      1      1
709       1      1      1      1      1
710       1      1      1      1      1
711       1      1      1      1      1
712       1      1      1      1      1
713       1      1      1      1      1
714       1      1      1      1      1
715       1      1      1      1      1
716       1      1      1      1      1
717       1      1      1      1      1
718       1      1      1      1      1
719       1      1      1      1      1
720       1      1      1      1      1
721       1      1      1      1      1
722       1      1      1      1      1
723       1      1      1      1      1
724       1      1      1      1      1
725       1      1      1      1      1
726       1      1      1      1      1
727       1      1      1      1      1
728       1      1      1      1      1
729       1      1      1      1      1
730       1      1      1      1      1
731       1      1      1      1      1
732       1      1      1      1      1
733       1      1      1      1      1
734       1      1      1      1      1
735       1      1      1      1      1
736       1      1      1      1      1
737       1      1      1      1      1
738       1      1      1      1      1
739       1      1      1      1      1
740       1      1      1      1      1
741       1      1      1      1      1
742       1      1      1      1      1
743       1      1      1      1      1
744       1      1      1      1      1
745       1      1      1      1      1
746       1      1      1      1      1
747       1      1      1      1      1
748       1      1      1      1      1
749       1      1      1      1      1
750       1      1      1      1      1
751       1      1      1      1      1
752       1      1      1      1      1
753       1      1      1      1      1
754       1      1      1      1      1
755       1      1      1      1      1
756       1      1      1      1      1
757       1      1      1      1      1
758       1      1      1      1      1
759       1      1      1      1      1
760       1      1      1      1      1
761       1      1      1      1      1
762       1      1      1      1      1
763       1      1      1      1      1
764       1      1      1      1      1
765       1      1      1      1      1
766       1      1      1      1      1
767       1      1      1      1      1
768       1      1      1      1      1
769       1      1      1      1      1
770       1      1      1      1      1
771       1      1      1      1      1
772       1      1      1      1      1
773       1      1      1      1      1
774       1      1      1      1      1
775       1      1      1      1      1
776       1      1      1      1      1
777       1      1      1      1      1
778       1      1      1      1      1
779       1      1      1      1      1
780       1      1      1      1      1
781       1      1      1      1      1
782       1      1      1      1      1
783       1      1      1      1      1
784       1      1      1      1      1
785       1      1      1      1      1
786       1      1      1      1      1
787       1      1      1      1      1
788       1      1      1      1      1
789       1      1      1      1      1
790       1      1      1      1      1
791       1      1      1      1      1
792       1      1      1      1      1
793       1      1      1      1      1
794       1      1      1      1      1
795       1      1      1      1      1
796       1      1      1      1      1
797       1      1      1      1      1
798       1      1      1      1      1
799       1      1      1      1      1
800       1      1      1      1      1
801       1      1      1      1      1
802       1      1      1      1      1
803       1      1      1      1      1
804       1      1      1      1      1
805       1      1      1      1      1
806       1      1      1      1      1
807       1      1      1      1      1
808       1      1      1      1      1
809       1      1      1      1      1
810       1      1      1      1      1
811       1      1      1      1      1
812       1      1      1      1      1
813       1      1      1      1      1
814       1      1      1      1      1
815       1      1      1      1      1
816       1      1      1      1      1
817       1      1      1      1      1
818       1      1      1      1      1
819       1      1      1      1      1
820       1      1      1      1      1
821       1      1      1      1      1
822       1      1      1      1      1
823       1      1      1      1      1
824       1      1      1      1      1
825       1      1      1      1      1
826       1      1      1      1      1
827       1      1      1      1      1
828       1      1      1      1      1
829       1      1      1      1      1
830       1      1      1      1      1
831       1      1      1      1      1
832       1      1      1      1      1
833       1      1      1      1      1
834       1      1      1      1      1
835       1      1      1      1      1
836       1      1      1      1      1
837       1      1      1      1      1
838       1      1      1      1      1
839       1      1      1      1      1
840       1      1      1      1      1
841       1      1      1      1      1
842       1      1      1      1      1
843       1      1      1      1      1
844       1      1      1      1      1
845       1      1      1      1      1
846       1      1      1      1      1
847       1      1      1      1      1
848       1      1      1      1      1
849       1      1      1      1      1
850       1      1      1      1      1
851       1      1      1      1      1
852       1      1      1      1      1
853       1      1      1      1      1
854       1      1      1      1      1
855       1      1      1      1      1
856       1      1      1      1      1
857       1      1      1      1      1
858       1      1      1      1      1
859       1      1      1      1      1
860       1      1      1      1      1
861       1      1      1      1      1
862       1      1      1      1      1
863       1      1      1      1      1
864       1      1      1      1      1
865       1      1      1      1      1
866       1      1      1      1      1
867       1      1      1      1      1
868       1      1      1      1      1
869       1      1      1      1      1
870       1      1      1      1      1
871       1      1      1      1      1
872       1      1      1      1      1
873       1      1      1      1      1
874       1      1      1      1      1
875       1      1      1      1      1
876       1      1      1      1      1
877       1      1      1      1      1
878       1      1      1      1      1
879       1      1      1      1      1
880       1      1      1      1      1
881       1      1      1      1      1
882       1      1      1      1      1
883       1      1      1      1      1
884       1      1      1      1      1
885       1      1      1      1      1
886       1      1      1      1      1
887       1      1      1      1      1
888       1      1      1      1      1
889       1      1      1      1      1
890       1      1      1      1      1
891       1      1      1      1      1
892       1      1      1      1      1
893       1      1      1      1      1
